The 88 constellations
The International Astronomical Union divides the whole sky into 88 constellations, each with its own boundary, so that every star belongs to exactly one. Here they are A to Z, with each one's area, its brightest star and the month it stands highest in the evening, all computed from the boundaries and the star catalogue.
| Constellation | Abbr. | Figure | Area | Brightest star | Best seen |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | And | Chained Maiden | 722 deg² | Alpheratz 2.07 | November |
| Antlia | Ant | Air Pump | 239 deg² | α Ant 4.28 | April |
| Apus | Aps | Bird of Paradise | 206 deg² | α Aps 3.83 | July |
| Aquarius | Aqr | Water Bearer | 980 deg² | Sadalsuud 2.90 | October |
| Aquila | Aql | Eagle | 652 deg² | Altair 0.76 | August |
| Ara | Ara | Altar | 237 deg² | α Ara 2.84 | July |
| Aries | Ari | Ram | 441 deg² | Hamal 2.01 | December |
| Auriga | Aur | Charioteer | 657 deg² | Capella 0.08 | February |
| Boötes | Boo | Herdsman | 907 deg² | Arcturus −0.05 | June |
| Caelum | Cae | Engraving Tool | 125 deg² | α Cae 4.44 | January |
| Camelopardalis | Cam | Giraffe | 757 deg² | β Cam 4.03 | January |
| Cancer | Cnc | Crab | 506 deg² | Tarf 3.53 | March |
| Canes Venatici | CVn | Hunting Dogs | 465 deg² | Cor Caroli 2.89 | May |
| Canis Major | CMa | Great Dog | 380 deg² | Sirius −1.44 | February |
| Canis Minor | CMi | Lesser Dog | 183 deg² | Procyon 0.40 | February |
| Capricornus | Cap | Sea Goat | 414 deg² | Deneb Algedi 2.85 | September |
| Carina | Car | Keel | 494 deg² | Canopus −0.62 | March |
| Cassiopeia | Cas | Seated Queen | 598 deg² | Cih 2.15 | November |
| Centaurus | Cen | Centaur | 1,060 deg² | Alpha Centauri −0.01 | May |
| Cepheus | Cep | King | 588 deg² | Alderamin 2.45 | October |
| Cetus | Cet | Sea Monster | 1,230 deg² | Diphda 2.04 | November |
| Chamaeleon | Cha | Chameleon | 132 deg² | α Cha 4.05 | April |
| Circinus | Cir | Compass | 93.4 deg² | α Cir 3.18 | June |
| Columba | Col | Dove | 270 deg² | Phact 2.65 | February |
| Coma Berenices | Com | Bernice's Hair | 386 deg² | β Com 4.23 | May |
| Corona Australis | CrA | Southern Crown | 128 deg² | β CrA 4.10 | August |
| Corona Borealis | CrB | Northern Crown | 179 deg² | Alphecca 2.22 | July |
| Corvus | Crv | Crow | 184 deg² | Gienah 2.59 | May |
| Crater | Crt | Cup | 282 deg² | δ Crt 3.56 | April |
| Crux | Cru | Southern Cross | 68.4 deg² | Acrux 0.77 | May |
| Cygnus | Cyg | Swan | 804 deg² | Deneb 1.25 | September |
| Delphinus | Del | Dolphin | 189 deg² | Rotanev 3.64 | September |
| Dorado | Dor | Swordfish | 179 deg² | α Dor 3.30 | January |
| Draco | Dra | Dragon | 1,080 deg² | Eltanin 2.24 | July |
| Equuleus | Equ | Little Horse | 71.6 deg² | Kitalpha 3.92 | September |
| Eridanus | Eri | River | 1,140 deg² | Achernar 0.45 | January |
| Fornax | For | Furnace | 397 deg² | Dalim 3.80 | December |
| Gemini | Gem | Twins | 514 deg² | Pollux 1.16 | February |
| Grus | Gru | Crane | 366 deg² | Alnair 1.73 | October |
| Hercules | Her | Hercules | 1,230 deg² | Kornephoros 2.78 | July |
| Horologium | Hor | Clock | 249 deg² | α Hor 3.85 | December |
| Hydra | Hya | Female Water Snake | 1,300 deg² | Alphard 1.99 | April |
| Hydrus | Hyi | Male Water Snake | 243 deg² | β Hyi 2.82 | December |
| Indus | Ind | Indian | 294 deg² | α Ind 3.11 | September |
| Lacerta | Lac | Lizard | 201 deg² | α Lac 3.76 | October |
| Leo | Leo | Lion | 947 deg² | Regulus 1.36 | April |
| Leo Minor | LMi | Lesser Lion | 232 deg² | Praecipua 3.79 | April |
| Lepus | Lep | Hare | 290 deg² | Arneb 2.58 | January |
| Libra | Lib | Scales | 538 deg² | Zubeneschamali 2.61 | June |
| Lupus | Lup | Wolf | 334 deg² | α Lup 2.30 | June |
| Lynx | Lyn | Lynx | 545 deg² | α Lyn 3.14 | March |
| Lyra | Lyr | Lyre | 286 deg² | Vega 0.03 | August |
| Mensa | Men | Table Mountain | 153 deg² | α Men 5.08 | January |
| Microscopium | Mic | Microscope | 210 deg² | γ Mic 4.67 | September |
| Monoceros | Mon | Unicorn | 482 deg² | β Mon 3.76 | February |
| Musca | Mus | Fly | 138 deg² | α Mus 2.69 | May |
| Norma | Nor | Carpenter's Square | 165 deg² | Gam2Nor 4.01 | July |
| Octans | Oct | Octant | 291 deg² | ν Oct 3.73 | September |
| Ophiuchus | Oph | Serpent Bearer | 948 deg² | Rasalhague 2.09 | July |
| Orion | Ori | Hunter | 594 deg² | Rigel 0.18 | January |
| Pavo | Pav | Peacock | 378 deg² | Peacock 1.93 | August |
| Pegasus | Peg | Winged Horse | 1,120 deg² | Enif 2.38 | October |
| Perseus | Per | Hero | 615 deg² | Mirfak 1.79 | December |
| Phoenix | Phe | Phoenix | 469 deg² | Ankaa 2.40 | November |
| Pictor | Pic | Painter's Easel | 247 deg² | α Pic 3.24 | January |
| Pisces | Psc | Fishes | 889 deg² | Alpherg 3.62 | November |
| Piscis Austrinus | PsA | Southern Fish | 245 deg² | Fomalhaut 1.17 | October |
| Puppis | Pup | Stern | 673 deg² | Naos 2.21 | February |
| Pyxis | Pyx | Compass | 221 deg² | α Pyx 3.68 | March |
| Reticulum | Ret | Reticle | 114 deg² | α Ret 3.33 | January |
| Sagitta | Sge | Arrow | 79.9 deg² | γ Sge 3.51 | September |
| Sagittarius | Sgr | Archer | 867 deg² | Kaus Australis 1.79 | August |
| Scorpius | Sco | Scorpion | 497 deg² | Antares 1.06 | July |
| Sculptor | Scl | Sculptor | 475 deg² | α Scl 4.30 | November |
| Scutum | Sct | Shield | 109 deg² | α Sct 3.85 | August |
| Serpens | Ser | Serpent | 637 deg² | Unukalhai 2.63 | July |
| Sextans | Sex | Sextant | 314 deg² | α Sex 4.48 | April |
| Taurus | Tau | Bull | 797 deg² | Aldebaran 0.87 | January |
| Telescopium | Tel | Telescope | 252 deg² | α Tel 3.49 | August |
| Triangulum | Tri | Triangle | 132 deg² | β Tri 3.00 | December |
| Triangulum Australe | TrA | Southern Triangle | 110 deg² | Atria 1.91 | July |
| Tucana | Tuc | Toucan | 295 deg² | α Tuc 2.87 | November |
| Ursa Major | UMa | Great Bear | 1,280 deg² | Alioth 1.76 | April |
| Ursa Minor | UMi | Little Bear | 256 deg² | Polaris 1.97 | June |
| Vela | Vel | Sails | 500 deg² | γ² Vel 1.75 | March |
| Virgo | Vir | Maiden | 1,290 deg² | Spica 0.98 | May |
| Volans | Vol | Flying Fish | 141 deg² | β Vol 3.77 | March |
| Vulpecula | Vul | Fox | 268 deg² | Anser 4.44 | September |
Constellations with a page in the atlas are linked; the others follow. Brightest star: its magnitude seen from the Earth (lower is brighter). Best seen: the month it stands highest at about 9 pm.